20250530 酒品營養成分標示
2025-07-09酒品營養成分標示如下:
品牌 | 酒款名稱 | 容量 | 酒精成分 | 熱量 | 碳水化合物 | 糖 | 蛋白質 | 脂肪 | 鈉 |
營養成分(每100毫升) | |||||||||
君度 | 1000 | 40 | 311 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
1000 | 60 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1000 | 40 | 221 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | ||
1000 | 54 | 299 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | ||
1000 | 50 | 281 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | ||
1000 | 60 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1000 | 60 | 332 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | ||
1000 | 60 | 334 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | ||
1000 | 60 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1000 | 55 | 304 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | ||
1000 | 45 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1000 | 50 | 284 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | ||
1000 | 15 | 169.9 | 39 | 39 | 1.0 | 0.1 | 4 |
培祿 | 培祿酒漬櫻桃 | 1000 | 15 | 169.9 | 39 | 39 | 1.0 | 0.1 | 4 |
桃子酒 | 1000 | 40 | 294 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | |
桃子酒 | 1000 | 60 | 374 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | |
咖啡酒 | 1000 | 21 | 216 | 27.5 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | |
美廚白朗姆酒 | 1000 | 54 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
皇家金標橙酒 | 1000 | 40 | 289 | 17.8 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | |
梨子利口酒 | 1000 | 25 | 235 | 26.9 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | |
威廉姆梨酒 | 1000 | 45 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
百香果酒 | 1000 | 40 | 234 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | |
檸檬酒 | 1000 | 70 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
青蘋果酒 | 1000 | 40 | 294 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | |
青蘋果酒 | 1000 | 60 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 酒後不開車,安全有保障!